ClashVIP收集整理了目前中国国内可用的Clash节点购买推荐,支持Shadowsocks、SSR、V2Ray、Trojan等多种专用翻墙协议,同时可以根据不同的科学上网协议快速找到合适的机场节点,列举了各个机场的特色及优惠价格套餐,以及常用机场客户端下载地址推荐。
Clash节点大全
| 节点名称 | 机场协议 | 节点特色 | 每天价格 |
|---|---|---|---|
| 扬帆云机场 | V2Ray | Clash, IPLC | 0.53 |
| 优信云VPN加速器 | Trojan | Clash, IPLC | 0.67 |
| 如飞云机场 | V2Ray | Clash | 0.39 |
| 小旋风加速器 | Trojan | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 | 0.66 |
| 尔湾云加速器 | Shadowsocks (SS), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 | 0.39 |
| 三番云机场 | V2Ray | Clash, IPLC | 0.53 |
| 耐思云 | Shadowsocks (SS) | Clash | 0.40 |
| DOVE加速器 | ShadowsocksR (SSR) | Clash, IEPL, 企业定制, 免费试用, 自研客户端 | 0.66 |
| 精灵学院机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, 企业定制, 自研客户端 | 0.20 |
| CyberGuard机场 | Trojan | Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 企业定制 | 0.60 |
| XXAI机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, IPLC, 企业定制 | 0.56 |
| 小鸡快跑机场 | Trojan | Clash, 不限设备数 | 0.50 |
| 飞天猪机场 | Trojan | Clash, IEPL, 不限设备数, 企业定制 | 0.67 |
| 青云梯机场 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 | 0.83 |
| 一云梯机场 | Trojan | Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 | 0.50 |
| 极客云 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC | 0.66 |
| 疾风云加速器 | V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 | 0.33 |
| LanFanCloud蓝帆云 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC | 0.33 |
| 万城网络机场 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IEPL, 免费试用 | 0.40 |
| 龙猫云机场 | Shadowsocks (SS), Trojan | Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制, 性价比机场 | 0.50 |
| 肥猫云机场 | Trojan | Clash, IEPL, 不限设备数, 性价比机场 | 0.67 |
| 库洛米机场 | Shadowsocks (SS), Trojan | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 高端机场 | 1.33 |
| 兔子云 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场 | 0.43 |
| 闪电云 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 免费试用, 自研客户端, 高端机场 | 1.00 |
| 极速VIP | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 | 0.53 |
| 飞机云 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 | 0.33 |
| 一元机场 | Trojan | Clash, 不限设备数 | 0.02 |
| 大哥云 | Trojan | Clash, 不限设备数, 便宜机场, 性价比机场, 自研客户端 | 0.66 |
| Xlinkworld | ShadowsocksR (SSR) | IEPL, 不限设备数, 便宜机场 | 0.67 |
| 次元链接 (CYLINK) | Shadowsocks (SS), ShadowsocksR (SSR) | Clash, IEPL, 不限设备数, 便宜机场, 自研客户端 | 0.63 |
| FastLink | Shadowsocks (SS), V2Ray | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 老牌机场 | 0.67 |
| 少数派机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场, 免费试用, 老牌机场 | 0.97 |
| xgCloud | Shadowsocks (SS), V2Ray | Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 便宜机场 | 0.67 |
| 逐日机场 | Trojan, V2Ray | Clash, 便宜机场 | 0.50 |
| 奈云机场 | Shadowsocks (SS), Trojan, V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 免费试用, 老牌机场 | 0.77 |
| 泡芙云 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, IPLC, 老牌机场 | 1.40 |
| MESL机场 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 便宜机场, 自研客户端 | 0.60 |
| 白月光机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场, 老牌机场 | 0.73 |
| 桔子云 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 | 0.67 |
| GooGo | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场 | 0.83 |
| AmyTelecom | Shadowsocks (SS), ShadowsocksR (SSR) | Clash, IPLC, 老牌机场, 高端机场 | 0.70 |
| Faston机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场 | 0.35 |
| 奶瓶机场 (Nerwo) | ShadowsocksR (SSR) | Clash, IEPL, 免费试用, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 | 1.30 |
| 闪电猫机场 (SpeedCAT) | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场 | 0.77 |
| TAG VPN | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 老牌机场, 高端机场 | 3.60 |
| Web3加速器 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场 | 0.50 |
| Gatern机场 | V2Ray | Clash, IEPL, 高端机场 | 0.80 |
| 速云梯 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场, 老牌机场, 高端机场 | 0.53 |
| 奶昔机场 (Nexitally) | Shadowsocks (SS), Trojan | Clash, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 | 1.70 |
| Realnode机场 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 企业定制, 便宜机场, 免费试用, 自研客户端 | 0.99 |
| ssLinks机场 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 高端机场 | 1.20 |
| 飞鸟机场 (FlyingBird) | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 性价比机场 | 0.50 |
| SSRDOG | V2Ray | Clash, IEPL, 免费试用, 自研客户端, 高端机场 | 0.83 |
| WgetCloud | Trojan | Clash, 自研客户端, 高端机场 | 1.60 |
| Just My Socks | Shadowsocks (SS), V2Ray | IPLC, 不限设备数, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 | 1.50 |

